<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog - Alexander Gillich</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-gillich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-gillich.de</link>
	<description>Ich kriege von Pfirsichen nie genug...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 18:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachtrag zu Spotify</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachtrag-zu-spotify.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachtrag-zu-spotify.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Update: Seit heute ist Spotify nun auch in Deutschland verfügbar! Also braucht man die Anleitung wohl nicht mehr Angeblich soll Spotify in Kürze ja auch in Deutschland verfügbar sein. Nicht nur durch diverse Ankündigungen steht das fest, sondern auch durch eine aktive Jobsuche auf der Seite von Spotify. Dort wird nämlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Seit heute ist Spotify nun auch in Deutschland verfügbar! Also braucht man die Anleitung wohl nicht mehr <img src='http://www.alexander-gillich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><del>Angeblich soll Spotify in Kürze ja auch in Deutschland verfügbar sein.</del></p>
<p>Nicht nur durch diverse Ankündigungen steht das fest, sondern auch durch eine aktive Jobsuche auf der Seite von Spotify. Dort wird nämlich aktuell ein <a href="http://www.spotify.com/int/jobs/view/oySZVfw4/" rel="nofollow">Senior Account Manager</a> gesucht.<br />
Wer also noch auf der Suche ist und schon immer mal in Berlin arbeiten wollte <img src='http://www.alexander-gillich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin ja mal gespannt, wann es soweit ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachtrag-zu-spotify.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify Deuschland: Wie Account anlegen &amp; nutzen? Tutorial!</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/tutorial/spotify-in-deuschland-nutzen.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/tutorial/spotify-in-deuschland-nutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ausnahmseise mal kein Artikel über SEO, aber dennoch einer, der mir wichtig ist, denn grade bin ich mächtig sauer was die angeblich &#8220;kostenlosen&#8221; Musik-Services á la Spotify oder Simfy angeht! Letzteren habe ich die letzten Wochen wirklich sehr gerne benutzt, doch seit ein paar Tagen hat Simfy den kostenlosen &#8220;Musikdienst mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausnahmseise mal kein Artikel über SEO, aber dennoch einer, der mir wichtig ist, denn grade bin ich mächtig sauer was die angeblich &#8220;kostenlosen&#8221; Musik-Services á la <em>Spotify</em> oder <em>Simfy</em> angeht!</p>
<p>Letzteren habe ich die letzten Wochen wirklich sehr gerne benutzt, doch seit ein paar Tagen hat Simfy den kostenlosen &#8220;Musikdienst mit Werbeeinbledung&#8221; zu einer reinen &#8220;Werbung mit lästiger Musikeinblendung&#8221; gemacht.</p>
<p>Es ist wirklich nicht mehr erträglich den angeblichen &#8220;Free&#8221;-Account auch nur 5 Minuten zu nutzen, da bereits nach jedem Lied ein nerviger Spot eingeblendet wird.</p>
<p>Eine Alternative zu Simfy wäre der Dienst Spotify, doch auch dieser Dienst hat einen Haken. Spotify ist zwar funktionell nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie Simfy. Doch allerdings kann man Spotify nur in einer Hand voll Ländern nutzen wie z.b. USA, England, Spanien, Finnland, Frankreich oder Schweiz.</p>
<p>Zwar soll Spotify auch nach Deutschland kommen, aber wann ist fraglich.</p>
<p>Versucht man sich aktuell aus Deutschland (mit einer deutschen IP-Adresse) bei Spotify anzumelden wird man nur darauf hingewiesen, dass der Dienst nicht verfügbar ist, man sich aber in einen Verteiler eintragen lassen kann, der einen darauf aufmerksam macht, sobald Spotify auch in Deutschland verfügbar sein sollte.</p>
<p>Damit wollte ich mich aber jetzt nicht zufrieden geben u. habe also mal ein bisschen herumprobiert u. doch auch einen &#8211; wenn auch für Internet-Laien nicht ganz leichten &#8211; <strong>Weg gefunden</strong>, wie ihr euch einen <strong>Spotify-Account zulegen</strong> könnt um den Dienst auch schon jetzt <strong>in Deutschland nutzen</strong> könnt. Hierzu befolgt einfach meine kleines &#8220;How-To&#8221;-Tutorial, dann sollte es auch klappen:<span id="more-90"></span></p>
<h2>1. Englische IP-Adresse</h2>
<p>Zunächst einmal müsst ihr dafür sorgen, dass ihr beispielsweise eine IP-Adresse aus UK oder USA bekommt, denn später müsst ihr euch auf der spotify-Website über den Downloader das Tool herunterladen und das geht wie erwähnt nur mit einer IP aus den bisher zugelassenen Ländern.</p>
<p>Ich habe hierzu einen englischen Proxy (<a href="http://www.xroxy.com/proxy-country-GB.htm" rel="nofollow">hier eine Auflistung</a>) und das Firefox-Plugin <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/foxyproxy-standard/" target="_blank">FoxyProxy</a> verwendet.</p>
<p>Sobald ihr das Addon im Firefox installiert habt, seht ihr unten rechts im Bereich, das Symbol für FoxyProxy (siehe Bild).<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="foxyproxy" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2011/12/foxyproxy-300x143.png" alt="" width="300" height="143" /> Mit rechtem Mausklick auf das Symbol öffnet sich das Menü und ihr wählt dort die &#8220;<em>Optionen</em>&#8221; aus. Dort im Fenster könnt ihr anschließen auf der rechten Seite im Menü einen neuen Proxy-Server hinzufügen (Button &#8220;<em>Neuer Proxy</em>&#8220;). Wählt dabei einfach die bereits voreingesllte Option &#8220;<em>Manuelle Proxykonfiguration</em>&#8221; und tragt im Feld &#8220;Host oder IP-Adress&#8221; euren UK-Proxy ein.</p>
<p>Ich habe jetzt z.B. diesen hier verwendet:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-92" title="proxy" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2011/12/proxy.png" alt="" width="188" height="32" /></p>
<p>Anschließend klickt ihr einfach auf OK (auch die aufploppende Hinweis-Meldung) und nun müsst ihr nur noch den Proxy im AddOn aktivieren.<br />
Wenn ihr jetzt erneut mit rechter Maustaste unten rechts auf das FoxyProxy-Icon klickt müsst ihr einfach nur noch den gerade eingetragenen Proxy aktivieren und fertig.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-93" title="verwenden" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2011/12/verwenden.png" alt="" width="500" height="152" /><br />
Von nun an surft ihr mit einer UK-IP.</p>
<h2>2. UK-Facebook-Account anlegen</h2>
<p>Spotify ist mittlerweile <strong>nur noch nutzbar, wenn man einen Facebook-Account hat</strong>. (Hab ich bisher noch nirgendwo erlebt, dass ein Facebook-Account eine zwingende Voraussetzung für eine Registrierung ist, aber ok&#8230;)<br />
Also solltet ihr euch diesen erstmal anlegen. (Keine Angst: Ihr müsst nicht euren eigentlichen Account benutzen, es reicht eine neue E-Mail-Adresse u. ein Fake-Name aus!) Da wir jetzt mit UK-IP surfen ist das auch kein Problem. Besucht einfach <a href="http://www.facebook.com" rel="nofollow">facebook.com</a> und wählt als Land &#8220;UK&#8221; aus. Anschließend das Profil anlegen und den FB-Account noch mit der Bestätigungsmail freischalten und gut is! Mehr braucht ihr auf FB auch nicht zu tun.</p>
<h2>3. Spotify Account anlegen &amp; Programm Download</h2>
<p>Jetzt kommt der zweite Knackpunkt, denn ihr müsst jetzt die <a href="https://www.spotify.com/uk/signup/open/">Spotify-Downloadseite</a> mit dem UK-Proxy ansurfen. Sollte das funktionieren, solltet ihr folgendes Bild bekommen:</p>
<div id="attachment_94" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-94" title="register" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2011/12/register.png" alt="Bild-Quelle: www.spotify.com" width="500" height="257" /><p class="wp-caption-text">Bild-Quelle: www.spotify.com</p></div>
<p>Nun connected ihr euch mit Klick auf den blauen Facebook-Button mit eurem neuen Facebook-Account, erlaubt Facebook &amp; Spotify den gemeinsamen Datenaustausch und anschließend solltet ihr euren neuen Spotify Accound erfolgreich angelegt haben. Auf der Bestätigungsseite könnt ihr euch dann auch gleich die aktuelle Spotify-Version downloaden und installieren.</p>
<p>Nach der Installation dann einfach mit den neuen Facebook-Daten anmelden und der Deinst sollte laufen!</p>
<p>(Nachtrag: Leider gibt es auch bei Spotify sehr viele Werbeunterbrechungen, allerdings noch nicht so schlimm wie bei Simfy&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/tutorial/spotify-in-deuschland-nutzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Down &#8211; Ein Ausfall &#8211; Eine Tragödie</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/facebook-down-offline-eine-tragodie.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/facebook-down-offline-eine-tragodie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe ja gerne über &#8220;Ausfälle&#8221;. Der heutige ist auch sehr interessant, denn das größte soziale Netzwerk namens Facebook gönnt sich heute wohl ein bisschen Ruhe und ist seit über einer Stunde nicht mehr für seine Nutzer erreichbar! Bisher gibt es keine Stellungnahmen oder ähnliches, warum die Seite in großen Teilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe ja gerne über &#8220;Ausfälle&#8221;. Der heutige ist auch sehr interessant, denn das größte soziale Netzwerk namens <strong>Facebook</strong> gönnt sich heute wohl ein bisschen Ruhe und ist seit über einer Stunde nicht mehr für seine Nutzer erreichbar!</p>
<p>Bisher gibt es keine Stellungnahmen oder ähnliches, warum die Seite in großen Teilen der Welt nicht mehr erreichbar ist.</p>
<p>Warten wir es mal ab!</p>
<p>Jedenfalls scheint es, dass jetzt wieder etwas mehr gearbeitet wird&#8230;</p>
<p>Update: Laut <a href="http://mashable.com/2010/08/31/facebook-down-for-many-users/">Mashable.com</a><em> </em>bestätigt Facebook zum ersten Mal den Ausfall, gibt allerdings keine Gründe bekannt: <em>Facebook has reached out to us with the following statement:  “We are experiencing site issues that are affecting some people. As a  result, the site may be slow or time out for some users. We are working  to resolve the issue as quickly as possible.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/facebook-down-offline-eine-tragodie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachofoto &#8211; Bildersuche in Echtzeit</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachofoto-bildersuche-in-echtzeit.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachofoto-bildersuche-in-echtzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[echtzeit bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[nachofoto]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Eine wirklich interessante neue Bildersuche hat nun der Bilder-SEO Experte Martin Mißfeldt entwickelt. Unter dem Projekt namens nachofoto kann der Nutzer nun &#8211; anders als beispielsweise bei der Google-Bildersuche &#8211; nach Fotos in Echtzeit suchen. Dies ist vor allem interessant, wenn man nach aktuellen Geschehnissen aus aller Welt sucht. Hier haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-66" title="nachofoto-bildersuche-echtzeit" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2010/05/nachofoto-bildersuche-echtzeit-300x152.jpg" alt="" width="224" height="113" />Eine wirklich interessante neue Bildersuche hat nun der Bilder-SEO Experte <a title="Martin Missfeldt" href="http://www.martin-missfeldt.de/" target="_blank">Martin Mißfeldt</a> entwickelt. Unter dem Projekt namens <a title="nachofoto" href="http://nachofoto.com/" target="_blank"><strong>nachofoto</strong></a> kann der Nutzer nun &#8211; anders als beispielsweise bei der Google-Bildersuche &#8211; nach Fotos in Echtzeit suchen. Dies ist vor allem interessant, wenn man nach aktuellen Geschehnissen aus aller Welt sucht. Hier haben die gewöhnlichen Bildersuchen einen klaren Nachteil, da sie nicht in Echtzeit funktionieren. Anders als bei nachofoto, bei der die Bilder hier klar nach Aktualität angezeigt werden.</p>
<p>Einziger Wermutstropfen: <span id="more-64"></span>Nach meinen Tests funktioniert die Bildersuche bisher hauptsächlich bei englischen Themen. Bei deutschen Suchbegriffen spuckt das Tool noch nicht so tolle Ergebnisse aus, aber ich bin mir sicher, das Martin bereits daran arbeitet. (schließlich befindet sich das Projekt ja auch noch in der Beta-Phase)</p>
<p>Die Idee jedenfalls ist klasse und ich bin gespannt, wie sich nachofoto entwickeln wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/nachofoto-bildersuche-in-echtzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern bekommt eigene Top-Level-Domain</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/bayern-bekommt-eigene-top-level-domain.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/bayern-bekommt-eigene-top-level-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Level-Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es amtlich: Bayern bekommt seine eigene Top-Level-Domain &#8220;.bayern&#8221; &#8211; Der Europaauschuss hat dies auf Vorschlag der CSU hin entschieden. Jetzt fehlt nur noch der Antrag bei der ICANN und dann steht vielleicht schon bald so herrlichen Domains wie www.fc.bayern nichts mehr im Wege Was man jetzt davon halten soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es amtlich: Bayern bekommt seine <strong>eigene Top-Level-Domain</strong> &#8220;.bayern&#8221; &#8211; Der Europaauschuss hat dies auf Vorschlag der CSU hin entschieden. Jetzt fehlt nur noch der Antrag bei der ICANN und dann steht vielleicht schon bald so herrlichen Domains wie <em>www.fc.bayern</em> nichts mehr im Wege <img src='http://www.alexander-gillich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Was man jetzt davon halten soll ist fraglich, denn jetzt will wahrscheinlich erstmal jedes Bundesland seine eigene TLD und dann gibt es Chaos. Mit der Begründung, dass Bayern ein international bekannter Begriff sei, solle die eigene Domain vor allem für Hotels oder Unternehmen nützlich sein.</p>
<p>Für SEOs und Domainer allerdings<span id="more-58"></span>, gibt es aber vor allem im regionalen Bereich mit Sicherheit wieder einige schöne Domains zu registrieren. Ausserdem wird es dann interessant, wie stark Google die .bayern-Domains als regionalen Rankingfaktor in Betracht ziehen wird.</p>
<p>Also, am besten jetzt schon mal überlegen was ihr in Zukunft projektieren wollt und natürlich immer Augen und Ohren offen halten, wann Registrierungs-Stichtag ist. Sobald ich näheres weiß werde ichs natürlich hier im Blog posten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/allgemein/bayern-bekommt-eigene-top-level-domain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENIC mit neuen Domainrichtlinien &#8211; Domain-Lotto am kommenden Freitag</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/seo/denic-mit-neuen-domainrichtlinien-domain-lotto-am-kommenden-freitag.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/seo/denic-mit-neuen-domainrichtlinien-domain-lotto-am-kommenden-freitag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[DENIC]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Grabbing]]></category>
		<category><![CDATA[einstellige Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Expireds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze Domainer- und SEO-Branche ist mal wieder in großer Aufruhr. Wie jetzt die DENIC in einer Pressemeldung bekanntgegeben hat, werden ab Freitag, dem 23. Oktober 2009 um exakt 9:00 Uhr (MESZ) ab sofort, ein- und zweistellige Domains sowie Zifferndomains freigegeben. Was aber noch viel &#8220;krasser&#8221; ist: Die neuen Domains werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze Domainer- und SEO-Branche ist mal wieder in großer Aufruhr. Wie jetzt die DENIC in einer <a href="http://www.denic.de/denic-im-dialog/news/2413.html?cHash=bd6e9712d6" target="_blank">Pressemeldung</a> bekanntgegeben hat, werden ab Freitag, dem 23. Oktober 2009 um exakt 9:00 Uhr (MESZ) ab sofort, ein- und zweistellige Domains sowie Zifferndomains freigegeben. Was aber noch viel &#8220;krasser&#8221; ist: Die neuen Domains werden wie gewohnt nach dem &#8220;First Come &#8211; First Serve&#8221;-Prinzip vergeben. Also wer zuerst mahlt, mahlt zuerst! Und das heisst jetzt: Alle Domainer und vor allem Expired-Domain-Experten mit Grabbing-Tools haben ihre Waffen geladen und werden pünktlich um 9:00 Uhr den Abzug drücken.<span id="more-50"></span></p>
<p>Dass das ganze einer Online-Lotterie gleicht sollte jetzt jedem klar sein. Der &#8220;Otto-Normal-User&#8221; wird wohl ohne ein entsprechendes Domain-Grabbing-Tool keine Chance haben, eine der begehrten neuen Domains zu ergattern. Vielmehr ist das Ganze doch wie mit richtigem Lotto zu vergleichen: Wer ein ausgeklügeltes Grabbing-Tool besitzt hat quasi einen Lotterieschein und am Freitag um neun Uhr ist die Ziehung. Nur in diesem Fall sind wohl für alle mit einem Domain-Grabber die Chancen zu gewinnen erheblich höher als beim Lotto! Dass ich dabei mit meiner Lotterie-Meinung nicht alleine dastehe kann man auch in diesem <a href="http://www.domainsmalltalk.com/2009/10/18/warum-denic-die-vergabe-von-einstelligen-und-zweistelligen-domains-abbrechen-muss/" target="_blank">sehr guten Artikel</a> nachlesen.<br />Da heisst es dann eigentlich nur noch welche Bots kriegen &#8211; ich schätze mal innerhalb einer oder weniger Sekunden &#8211; die meisten Domains registriert. Also Chancen gleich Null für alle Endkunden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/seo/denic-mit-neuen-domainrichtlinien-domain-lotto-am-kommenden-freitag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stau&#8221; Schuld am gestrigen Google-Ausfall</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/stau-schuld-am-gestrigen-google-ausfall.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/stau-schuld-am-gestrigen-google-ausfall.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google (allgemein)]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Datenstau Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ausfall 14.05]]></category>
		<category><![CDATA[Googlefail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Also, laut Urs Hoelzle von Google war ein Systemausfall und ein dadurch entstandener &#8220;Daten-Stau&#8221; die Ursache des gestrigen Ausfalls. Da teilweise Datenströme über Asien geleitet werden mussten, enstanden so die langen Ladezeiten oder gar die kompletten Ausfälle. Also wenn ich ehrlich bin&#8230;ich glaube ja nicht wirklich an diese Story, aber irgendetwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, laut <a title="Urs Hoelzle von Google" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/05/this-is-your-pilot-speaking-now-about.html" target="_blank">Urs Hoelzle von Google</a> war ein Systemausfall und ein dadurch entstandener &#8220;Daten-Stau&#8221; die Ursache des gestrigen Ausfalls. Da teilweise Datenströme über Asien geleitet werden mussten, enstanden so die langen Ladezeiten oder gar die kompletten Ausfälle.<br />
Also wenn ich ehrlich bin&#8230;ich glaube ja nicht wirklich an diese Story, aber irgendetwas mussten sie ja bekannt geben. Ich werde noch ein bisschen nachrecherchieren und Euch auf dem laufenden halten. Bin jedenfalls schon mal auf den nächsten Ausfall gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/stau-schuld-am-gestrigen-google-ausfall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ausfall am 14.05 !</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/google-ausfall-am-1405.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/google-ausfall-am-1405.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google (allgemein)]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Google Down]]></category>
		<category><![CDATA[Google Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Systemstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, der 14.05.2009 &#8211; Auch diesen Tag wird Google wohl nicht mehr so schnell vergessen. Noch ist nichts wirklich bekannt, aber sicher ist, dass Google wohl heute Nachmittag ein größeres Problem hat(te). Twitter ist heute ungefähr so ab 17.15 Uhr explodiert mit Tweets aus der ganzen Welt, dass Google nicht richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag, der 14.05.2009 &#8211; Auch diesen Tag wird Google wohl nicht mehr so schnell vergessen. Noch ist nichts wirklich bekannt, aber sicher ist, dass Google wohl heute Nachmittag ein größeres Problem hat(te). Twitter ist heute ungefähr so ab 17.15 Uhr explodiert mit Tweets aus der ganzen Welt, dass Google nicht richtig funktioniert. Ich selbst bin Zeuge dieses doch sehr verwirrenden Ausfalls geworden.</p>
<p>In meinem Fall, konnte ich mein GMail Konto u. Analytics nicht aufrufen, die Suche funktionierte nach ungefähr 1 Minute wartezeit (Seitenaufbau ungef. 2 Minuten). Spannend ist nun zu erwarten, wie Google zu dem heute entstandenen Systemausfall (oder war es überhaupt ein Systemausfall!?) Stellung nimmt. Wirklich krasse Sache! Sobald es was neues darüber gibt, lass ichs Euch wissen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-gillich.de/google-allgemein/google-ausfall-am-1405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Similar Images &#8211; Fluch für SEOs??</title>
		<link>http://www.alexander-gillich.de/seo/google-similiar-images-fluch-fur-seos.html</link>
		<comments>http://www.alexander-gillich.de/seo/google-similiar-images-fluch-fur-seos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[Similar Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-gillich.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Eben erst ist Google Labs mit der neuen Bildersuche Similar Images online gestartet und schon schiessen einem dabei die ersten Gedanken in den Kopf. Aber kurz zu Similiar Images selbst: Das Prinzip ist einfach erklärt. Man klickt auf ein Bild und Google sucht Bilder heraus, die ähnlich aussehen wie das Angeklickte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27" class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><img class="size-medium wp-image-27" title="Google Similar Images" src="http://www.alexander-gillich.de/wp-content/uploads/2009/04/similarimages-300x179.jpg" alt="Google Similar Images - Fluch für SEOs ?" width="181" height="129" /><p class="wp-caption-text">Google Similar Images </p></div>
<p>Eben erst ist Google Labs mit der neuen Bildersuche <a title="Similiar Images" href="http://similar-images.googlelabs.com/" target="_blank">Similar Images</a> online gestartet und schon schiessen einem dabei die ersten Gedanken in den Kopf.<br />
Aber kurz zu Similiar Images selbst: Das Prinzip ist einfach erklärt. Man klickt auf ein Bild und Google sucht Bilder heraus, die ähnlich aussehen wie das Angeklickte. Mit Sicherheit ein sehr interessantes und auch erstaunliches Feature, das mich beim testen eben auch schon echt verblüfft hat.</p>
<p>Nur muss man sich aber dabei natürlich eine wichtige Frage stellen. Wie berechnet Google die Ähnlichkeit von Bildern? Und genau bei dieser Frage sehe ich schon, wie das ein oder andere SEO-Herz kurzweilig aussetzt: Richtig &#8211; Wenn man einen Schritt weiter denkt sollten sich alle, die sich bislang bei Ihrem Impressum hinter einem Bild verstecken einmal Gedanken machen&#8230;<span id="more-18"></span><br />
Sicher, es ist wie immer nicht klar, <em>wie</em> Google die Ähnlichkeitsberechnung der einzelnen Bilder durchführt &#8211; da muss wohl noch etwas Zeit vergehen &#8211; aber eines steht fest: Sollten sie einen Algorithmus besitzen, der Bilder nicht nur anhand gewöhnlicher Relevanzberechnungen analysiert, sondern das Bild an sich analysiert werden kann, bin ich mir sicher, dass Google da auch richtig &#8220;gemein&#8221; werden könnte.</p>
<p>Selbst bei Handys ist es ja bereits möglich z. B. Visitenkarten zu fotografieren und es wird automatisch der Text erkannt und abgespeichert. Warum sollte das dann nicht auf ähnliche Art und Weise auch mit Bildern aus dem Web möglich sein? Das vermeintlich sichere Impressums-Bild könnte dadurch sehr schnell enttarnt werden und dadurch stehen Google Whois-Abfragen oder ähnliche Tore wieder sehr weit offen! Einen ähnlichen Artikel mit der Impressums-Thematik gibts beim Bösen SEO mit dem Thema <a href="http://boeser-seo.blog.de/2008/04/03/10-footprints-die-man-vermeiden-sollte-3990209/">10 Footprints die man vermdeiden sollte</a> unter Punkt 4.<br />
Mit dem Versuch, auf die immer gleiche Art u. Weise ein Satelliten-Netzwerk aufzubauen könnte man sich hier sehr schnell die Finger verbrennen.</p>
<p><strong>Ein weiterer digitaler Fingerabdruck ?<br />
</strong></p>
